序号 | 产品型号 | 品牌 | 产品描述 | 频率[MHz] | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | 输出功率 | 功放效率 | 功放线性 | 电压(V) | 电流(mA) | 封装 (mm) | 对标型号 | |
Min | Max | |||||||||||||
1 | TCAM02-1527G2W | 钛微 | 2W高线性功放 | 1500 | 2700 | 29@1800 | 33@2000 | / | / | / | 5 | 350 | 12 pin 3*3 QFN | MMZ25332B |
2 | TCAM04-045GHW | 钛微 | 1/2W高线性功放 | 400 | 5000 | 22@700 | 27@700 | / | / | / | 5 | 137 | SOT-89 | TQP7M9102 |
3 | TR6317 | 宜确 | 5G小基站功放 | 2496 | 2690 | 38 | / | 34.5dBm Pout@+28dBm Gain | PAE=30%@ +28 dBm | +28dBm with<-50dBc | / | / | LGA 16pin 5.0*5.0mm | S*66317-11 |
4 | TR6318 | 宜确 | 5G小基站功放 | 3300 | 3600 | 38 | / | 34.5dBm Pout@+28dBm Gain | PAE=30% @ +28 dBm | +28dBm with<-50dBc | / | / | LGA 16pin 3.0*5.0mm | S*66318-11 |
5 | TR6319 | 宜确 | 55G小基站功放 | 4400 | 5000 | 38 | / | 34.5dBm Pout@+28dBm Gain | PAE=30%@ +28 dBm | +28dBm with<-50dBc | / | / | LGA 16pin 3.0*3.0mm | S*66319-11 |
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图