序号 | 产品型号 | 品牌 | 产品描述 | 频率[MHz] | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | 电压(V) | 电流(mA) | 封装 (mm) | 对标型号 | |
Min | Max | ||||||||||||
1 | TC2106 | 钛微 | 宽带增益模块 | 50 | 6000 | 21dB@1950 | 2.3@1950 | 5 | 80 | SOT89 | SBB5089Z AVT54689 AWG2017 AWG2020 BG12C BG12D BG18B BG18C BG18D | ||
2 | TCGS30 | 钛微 | 宽带增益模块 | 30 | 4000 | 19dB@1900 | 3.9@1900 | 5 | 45 | SOT363 | BGS3 | ||
3 | TCGS50 | 钛微 | 宽带增益模块 | 30 | 4000 | 19dB@1900 | 3.9@1900 | 5 | 45 | SOT363 | BGS5 | ||
4 | RS3192 | 元络芯 | 宽带增益模块 | 700 | 6000 | 20 | 0.8 | 19.5 | 32 | 5 | 65 | 2x2 8L QFN | TQL9092 |
5 | RS3192X | 元络芯 | 宽带增益模块 | 700 | 5000 | 20 | 0.6 | 18.5 | 32 | 5 | 65 | 2x2 8L QFN | TQL9092 |
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图