序号 | 产品型号 | 频率范围(MHz) | 产品应用 | 测试频率(MHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | 输出功率(dBµV) | CSO(dBc) | CTB(dBc) | 测试信号 | 电压(V) | 电流(mA) | 封装 |
1 | ABB1510 | 50~1200 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 10.3 | 3.6 | 87 | 61 | 66 | NTSC 77CH | 5 | 103 | SOT89 |
2 | ABB1513 | 50~1800 | CATV (50-1700), Vs=+6V | 500 | 13.2 | 2.8 | 98 | 64 | 60 | NTSC 7CH | 6 | 100 | SOT89 |
CATV (700-1800), Vs=+6V | 1250 | 12.8 | 3.1 | - | - | - | - | 6 | 100 | SOT89 | |||
3 | ABB1516 | 50~1800 | CATV (50-1700), Vs=+ V | 500 | 16.6 | 2.2 | 99 | 66 | 61 | NTSC 77CH | 5 | 123 | SOT89 |
CATV (700-1800), Vs=+5V | 1250 | 15.8 | 2.5 | - | - | - | - | 5 | 123 | SOT89 | |||
4 | ABB1519 | 50~1800 | CATV (50-1700), Vs=+5V | 500 | 19.2 | 2 | 100 | 68 | 61 | NTSC 77CH | 5 | 123 | SOT89 |
CATV (700-1800), Vs=+5V | 1250 | 18 | 2.2 | - | - | - | - | 5 | 123 | SOT89 | |||
5 | ABB1526 | 50~1200 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 26.3 | 1.9 | 87 | 60 | 66 | NTSC 77CH | 5 | 92 | SOT89 |
6 | ABB2513 | 50~1200 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 13.8 | 2.9 | 101 | 66 | 60 | NTSC 77CH | 5 | 280 | SOIC8 |
7 | ABB2516 | 50~200 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 16.7 | 2.6 | 102 | 68 | 62 | NTSC 77CH | 5 | 280 | SOIC8 |
8 | ABB2518 | 50~1200 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 18.9 | 2.3 | 103 | 71 | 60 | NTSC 77CH | 5 | 275 | SOIC8 |
9 | ABB817 | 50~1200 | CATV Push-Pull , Vs=12V | 500 | 17.3 | 3.7 | 111 | 62 | 61 | CENELEC42CH | 12 | 365 | TSSOP24 |
10 | ABU1510 | 5~1200 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 10 | 3.7 | 89 | 60 | 62 | NTSC 77CH | 5 | 100 | SOT89 |
11 | ABU1513 | 5~1400 | CATV (50-1400), Vs=+6V | 500 | 13.7 | 2.9 | 98 | 64 | 60 | NTSC 77CH | 6 | 120 | SOT89 |
CATV (700-1800), Vs=+6V | 1250 | 13.1 | 3.4 | - | - | - | - | 6 | 100 | SOT89 | |||
SMATV(950-2150),Vs=+3.3V | 1550 | 11.2 | 3.8 | - | - | - | - | 3.3 | 90 | SOT89 | |||
12 | ABU1516 | 5~1400 | 50 ohm (700~1400 MHz) | 1000 | 15.1 | 2.7 | - | - | - | - | 5 | 72 | SOT89 |
CATV (50-1400), Vs=+5V | 500 | 16.9 | 2.3 | 99 | 66 | 61 | NTSC 77CH | 5 | 123 | SOT89 | |||
CATV (700-1800), Vs=+5V | 1250 | 15.8 | 2.9 | - | - | - | - | 5 | 123 | SOT89 | |||
13 | ABU1519 | 5~1400 | CATV (50-1400), Vs=+5V | 500 | 19.1 | 2.2 | 100 | 68 | 61 | NTSC 77CH | 5 | 123 | SOT89 |
CATV (700-1800), Vs=+5V | 1250 | 18 | 2.6 | - | - | - | - | 5 | 123 | SOT89 | |||
14 | ABU1526 | 5~1400 | CATV (50-1200), Vs=+5V | 500 | 26.5 | 2.1 | 87 | 60 | 66 | NTSC 77CH | 5 | 92 | SOT89 |
IF (2-512), Vs=+5V, 50 ohm | 30 | 26.1 | 1.8 | - | - | - | - | 4.7 | 89 | SOT89 | |||
15 | ABU2513 | 5~1400 | CATV (50-1400), Vs=+5V | 500 | 14.5 | 2.9 | 101 | 66 | 60 | NTSC 77CH | 5 | 280 | SOIC8 |
16 | ABU2516 | 5~1400 | CATV (50-1400), Vs=+5V | 500 | 16.8 | 2.8 | 102 | 68 | 62 | NTSC 77CH | 5 | 265 | SOIC8 |
17 | ABU2518 | 5~1400 | CATV (50-1400), Vs=+5V | 500 | 19.1 | 2.5 | 103 | 71 | 60 | NTSC 77CH | 5 | 257 | SOIC8 |
18 | AGN922 | 50~1200 | 50-1200 MHz | 500 | 22.5 | 3.8 | 118 | 67 | 60 | CENELEC42CH | 24 | 485 | QFN40 |
19 | ASF240 | 5~1000 | CATV DN (50-1000) | 860 | 24.2 | 3.1 | - | - | - | - | 4.8 | 107 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 25.8 | 3.7 | - | - | - | - | 4.9 | 114 | SOT89 | |||
20 | ASL31C | 5~1200 | CATV DN (50-1000) | 500 | 23.5 | 1.4 | 95 | 64 | 72 | PAL 84CH | 5 | 105 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 23.1 | 1.4 | - | - | - | - | 5 | 105 | SOT89 | |||
21 | ASL330 | 5~2200 | CATV DN (50 -1200) | 500 | 15.3 | 2.2 | - | - | - | - | 5 | 105 | SOT89 |
CATV UP (5-200) | 50 | 16.5 | 1.9 | - | - | - | - | 5 | 105 | SOT89 | |||
22 | ASL331 | 5~1200 | CATV DN Push-Pull (50-860) | 500 | 19.2 | 1.8 | 101 | 64 | 60 | PAL 84CH | 5 | 220 | SOIC8 |
CATV UP Push-Pull (5-300)-1, Without LPF | 50 | 20.9 | 1.4 | - | - | - | - | 5 | 220 | SOIC8 | |||
23 | ASL33C | 0~3000 | CATV, FTTH (50-1000) | 500 | 23.2 | 0.95 | - | - | - | - | 3 | 45 | SOT363 |
24 | ASL360 | 5~2150 | CATV DN (50-1200) | 500 | 17 | 1.7 | 93 | 60 | 75 | PAL 60CH | 5 | 110 | SOT89 |
CATV UP (5-200) | 50 | 17.5 | 1.5 | - | - | - | - | 5 | 110 | SOT89 | |||
25 | ASL362 | 5~1200 | CATV DN Push-Pull (50-1000)-1 | 500 | 10.7 | 3.2 | 100 | 70 | 66 | PAL 84CH | 5 | 220 | SOIC8 |
CATV UP Push-Pull (5-200)-2 | 50 | 11.8 | 2.9 | - | - | - | - | 5 | 220 | SOIC8 | |||
26 | ASL380 | 5~2150 | CATV DN (50-1200) | 500 | 16.8 | 1.8 | 95 | 60 | 70 | PAL 84CH | 5 | 110 | SOT89 |
CATV UP (5-200)-1 | 50 | 21 | 1.2 | - | - | - | - | 5 | 110 | SOT89 | |||
27 | ASL390 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 22.8 | 2.5 | 95/98 | 66/60 | 75/69 | PAL 84CH | 5 | 120 | SOT89 |
CATV UP (5-200) | 200 | 23.5 | 2.3 | - | - | - | - | 5 | 120 | SOT89 | |||
28 | ASL39D2 | 5~1800 | CATV DN Push-Pull (258-1800)-1 | 1200 | 18 | 2.2 | - | - | - | - | 6.5 | 420 | SOIC8 |
CATV DN Push-Pull (50-1200)-2 | 500 | 19.2 | 1.5 | 105 | 60/68 | 66/70 | PAL84CH/ PAL60CH | 5 | 300 | SOIC8 | |||
CATV UP Push-Pull (5-300)-2 | 50 | 20 | 1.3 | - | - | - | - | 6.5 | 420 | SOIC8 | |||
IF (20-500) 50 ohm | 250 | 19 | 1.4 | - | - | - | - | 5 | 300 | SOIC8 | |||
29 | ASL550 | 2~2600 | CATV DN (50-1200) | 500 | 15.5 | 2.1 | 80 | 74 | 75 | NTSC 79CH | 8 | 120 | SOT89 |
CATV UP (5-200)-1 | 50 | 16.5 | 1.9 | - | - | - | - | 8 | 120 | SOT89 | |||
30 | ASL551 | 5~1200 | CATV DN Push-Pull (50-1200)-2 | 500 | 18.8 | 2 | - | - | - | - | 8 | 250 | SOIC8 |
CATV UP Push-Pull (5-200)-1 | 50 | 20.5 | 1.4 | - | - | - | - | 8 | 250 | SOIC8 | |||
31 | ASL552 | 50~1200 | CATV DN Push-Pull (50-860)-1 | 500 | 11 | 3.3 | 102 | 76 | 73 | PAL 60CH | 8 | 370 | SOIC8 |
32 | ASL560 | 5~2500 | CATV DN (50-1200) | 500 | 17.5 | 1.7 | 96 | 60 | 75 | PAL 60CH | 8 | 120 | SOT89 |
CATV UP (5-200) | 50 | 18 | 1.5 | - | - | - | - | 8 | 120 | SOT89 | |||
33 | ASL580 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 17.4 | 1.8 | 95 | 60 | 70 | PAL 84CH | 8 | 120 | SOT89 |
CATV UP (5-200) | 50 | 21 | 1.2 | - | - | - | - | 8 | 120 | SOT89 | |||
34 | ASL590 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 22.9 | 2.4 | 98 | 64 | 70 | PAL 84CH | 8 | 160 | SOT89 |
CATV UP (5-200) | 200 | 23.6 | 2.5 | - | - | - | - | 8 | 160 | SOT89 | |||
35 | ASL59D4 | 50~1200 | CATV DN Push-Pull (50-1200) | 500 | 19.6 | 1.6 | 108 | 60/64 | 63/69 | PAL84CH/ PAL60CH | 6.5 | 420 | TSSOP-24 |
36 | ASL882 | 30 ~1200 | CATV DN Push-Pull (50~1200) | 500 | 21.3 | 2.1 | 110/110 | 65/60 | 60/61 | PAL84CH/CE NELEC42CH | 10.7 | 520 | TSSOP24 |
37 | ASL912 | 50~1200 | CATV DN Push-Pull - 1 | 500 | 13.1 | 5.6 | 110/109 | 69/65 | 66/62 | NTSC79CH/ PAL99CH | 10 | 620 | TSSOP24 |
38 | ASL920 | 50~1200 | CATV DN Push-Pull - 1 | 500 | 19.8 | 4.1 | 110 | 65/63 | 66/61 | NTSC79CH/ PAL99CH | 10 | 630 | TSSOP24 |
39 | AST54S | 5~4000 | CATV DN 50 ohm (50-1000), FM | 500 | 19 | 1.05 | - | - | - | - | 3.3 | 40 | SOT343 |
40 | ASW114 | 5~8000 | CATV DN(50-1000, 75 ohm) | 860 | 18.5 | 3.2 | - | - | - | - | 3.1 | 25 | SOT363 |
41 | ASW205 | 5~6000 | CATV DN (50-1000)-1 | 1000 | 20.5 | 4.3 | - | - | - | - | 5 | 70 | SOT89 |
42 | ASW220 | 5~3000 | CATV DN (50-1200) | 500 | 16.5 | 3.9 | 88 | 60 | 75 | PAL 60CH | 5 | 75 | SOT89 |
CATV UP (5-200)-1 | 50 | 17 | 3.3 | - | - | - | - | 5 | 75 | SOT89 | |||
43 | ASW311 | 5~4000 | CATV DN Push-Pull (50-1000) | 500 | 10.8 | 3.5 | - | - | - | - | 5 | 240 | SOT89 |
44 | ASW338 | 5~4000 | CATV DN Push-Pull (50-1000) | 500 | 14.3 | 2.8 | - | - | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
45 | AWB312 | 5~1200 | CATV DN (50-1200), +5V | 500 | 12.2 | 2.8 | 94 | 62 | 69 | CENELEC42CH | 5 | 110 | SOT89 |
CATV UP (5-300), +5V | 300 | 10.9 | 3 | - | - | - | - | 5 | 110 | SOT89 | |||
46 | AWB317 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 16.3 | 2.6 | 85 | 68 | 96 | NTSC 79CH | 5 | 112 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 17 | 2 | - | - | - | - | 5 | 112 | SOT89 | |||
47 | AWB319 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 20.2 | 2.1 | 94 | 61 | 68 | CENELEC42CH | 5 | 110 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 20.2 | 2.3 | - | - | - | - | 5 | 110 | SOT89 | |||
48 | AWB31D1 | 5~1200 | CATV Push-pull (5-300), Vs= +5V | 50 | 8.9 | 3.9 | - | - | - | - | 5 | 240 | SOIC8 |
CATV Push-pull (50-1200), Vs= +5V | 500 | 9 | 4 | 100 | 69 | 63 | NTSC 77CH | 5 | 240 | SOIC8 | |||
49 | AWB31D2 | 5~1800 | CATV DN Push-pull (50-1200), Vs= +5V | 500 | 12.1 | 3 | 100/106 | 73/60 | 67/61 | NTSC79CH/C ENELEC42CH | 5 | 215 | SOIC8 |
CATV DN Push-pull (50-1200), Vs= +8V | 1002 | 12.4 | 3.5 | 103/110 | 73/60 | 66/60 | NTSC79CH/C ENELEC42CH | 8 | 350 | SOIC8 | |||
CATV Push-pull (700-1800), Vs= +5V | 1200 | 12.1 | 3.7 | - | - | - | - | 5 | 215 | SOIC8 | |||
CATV Push-pull (700-1800), Vs= +8V | 1200 | 12.1 | 4.2 | - | - | - | - | 8 | 350 | SOIC8 | |||
CATV UP Push-pull (5-300), Vs= +5V | 50 | 12.5 | 2.9 | - | - | - | - | 5 | 215 | SOIC8 | |||
CATV UP Push-pull (5-300), Vs= +8V | 50 | 12.8 | 3.1 | - | - | - | - | 8 | 350 | SOIC8 | |||
50 | AWB31D7 | 5~1800 | CATV DN Push-pull (50-1200), Vs= +5V | 500 | 17 | 2.2 | 99 | 68 | 67 | NTSC 79CH | 5 | 220 | SOIC8 |
CATV DN Push-pull (50-1200), Vs= +8V | 500 | 17.1 | 2.4 | 103 | 71 | 63 | NTSC 79CH | 8 | 340 | SOIC8 | |||
CATV Push-pull (700-1800), Vs= +5V | 1200 | 16.7 | 2.7 | - | - | - | - | 5 | 220 | SOIC8 | |||
CATV Push-pull (700-1800), Vs= +8V | 1200 | 16.7 | 2.7 | - | - | - | - | 8 | 340 | SOIC8 | |||
CATV UP Push-pull (5-300), Vs= +5V | 50 | 17.2 | 2.2 | - | - | - | - | 5 | 220 | SOIC8 | |||
CATV UP Push-pull (5-300), Vs= +8V | 50 | 17.4 | 2.7 | - | - | - | - | 8 | 340 | SOIC8 | |||
51 | AWB31D9 | 5~1800 | CATV 20 dB Gain | 500 | 20.2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 230 | SOIC8 |
CATV 50 ohm Push-pull (200-600), Vs= +5V | 600 | 20 | 1.9 | - | - | - | - | 5 | 225 | SOIC8 | |||
CATV DN Push-pull (50-1200), Min. VSWR, Vs= +5 V | 500 | 19.9 | 3 | 97 | 64 | 65 | NTSC 79CH | 5 | 230 | SOIC8 | |||
CATV DN Push-pull (50-1200), Min. VSWR, Vs= +8 V | 500 | 20.1 | 3.3 | 108 | 64 | 62 | NTSC 79CH | 8 | 370 | SOIC8 | |||
CATV DN Push-pull (50-1200), Vs= +5 V | 500 | 20.3 | 2.4 | 97 | 64 | 65 | NTSC 79CH | 5 | 230 | SOIC8 | |||
CATV DN Push-pull (50-1200), Vs= +8 V | 500 | 20.4 | 2.6 | 108 | 64 | 62 | CENELEC42CH | 8 | 370 | SOIC8 | |||
CATV Push-pull (700-1800), Vs= +5 V | 1200 | 18.9 | 2.7 | - | - | - | - | 5 | 225 | SOIC8 | |||
CATV Push-pull (700-1800), Vs= +8 V | 700 | 19.2 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
CATV UP Push-pull (5-300), Vs= +5 V | 50 | 21.7 | 1.8 | - | - | - | - | 5 | 230 | SOIC8 | |||
CATV UP Push-pull (5-300), Vs= +8V | 50 | 21.7 | 2.5 | - | - | - | - | 8 | 370 | SOIC8 | |||
52 | AWB512 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 11.9 | 3.4 | 101 | 60 | 73 | CENELEC42CH | 8 | 125 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 10.9 | 3.3 | - | - | - | - | 8 | 125 | SOT89 | |||
53 | AWB517 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 17.1 | 2.3 | 101 | 61 | 74 | CENELEC42CH | 8 | 124 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 17 | 2.2 | - | - | - | - | 8 | 124 | SOT89 | |||
54 | AWB519 | 5~1200 | CATV DN (50-1200) | 500 | 20.1 | 2.4 | 99 | 61 | 73 | CENELEC42CH | 8 | 135 | SOT89 |
CATV UP (5-300) | 300 | 20.3 | 2.7 | - | - | - | - | 8 | 135 | SOT89 | |||
55 | AWB51D2 | 5~1200 | CATV DN Push-Pull (75 ohm, 50-1200) | 500 | 13.8 | 3.2 | 103 | 73 | 66 | NTSC 79CH | 8 | 350 | TSSOP24 |
56 | AWB51D7 | 5 ~1200 | CATV DN Push-Pull (50-1200) | 500 | 18.2 | 2.2 | 103 | 71 | 63 | NTSC 79CH | 8 | 340 | TSSOP24 |
57 | AWB51D9 | 5~1200 | CATV DN Push-Pull (75 ohm, 50-1200) | 500 | 21.5 | 2.6 | 108 | 60 | 63 | CENELEC42CH | 8 | 370 | TSSOP24 |
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图