序号 | 产品型号 | 产品描述 | 频率[MHz] | 增益(dB) | 噪声系数 (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | 电压(V) | 电流(mA) | 封装 (mm) | 对标型号 | |
Min | Max | |||||||||||
1 | TC1117 | 75ohm Broadband Gain Blocks | 5 | 1200 | 24 | 1.7 | 5 | 115 | SOT89 | / | ||
2 | TC1118 | 75ohm Broadband Gain Blocks | 5 | 1200 | 18 | 1.8 | 5 | 116 | SOT89 | MAAMSS0060 MAAM-009633 TAT7457 ASB550 | ||
3 | TC1130 | 75ohm Broadband Gain Blocks | 5 | 3000 | 20.3 | 0.7 | 3.3 | 43 | SOT363 | MAAMSS0060 MAAM-009633 TAT7457 ASB550 | ||
4 | TC2106 | Broadband Gain Blocks | 50 | 6000 | 21dB@1950 | 2.3@1950 | 5 | 80 | SOT89 | SBB5089Z AVT54689 AWG2017 AWG2020 BG12C BG12D BG18B BG18C BG18D | ||
5 | TCGS30 | Broadband Gain Blocks | 30 | 4000 | 19dB@1900 | 3.9@1900 | 5 | 45 | SOT363 | BGS3 | ||
6 | TCGS50 | Broadband Gain Blocks | 30 | 4000 | 19dB@1900 | 3.9@1900 | 5 | 45 | SOT363 | BGS5 | ||
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图