序号 | 产品型号 | 产品描述 | 频率[MHz] | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | 电压(V) | 电流(mA) | 封装(mm) | 对标型号 | |
Min | Max | |||||||||||
| 1 | TC1103 | 高线性低噪放 | 400 | 2000 | 18@1900 | 0.45@1900 | 5 | 65 | DFN 2*2 | GRF2070 | ||
2 | TC1129 | 高线性低噪放 | 5 | 3000 | 15 @1900 | 1.15@1900 | 3 | 43 | SOT89 | |||
3 | TC1130 | 高线性低噪放 | 5 | 3000 | 15 @1900 | 1.15@1900 | 3 | 43 | SOT363 | MAAL-011134 | ||
4 | TCLA08-094G21 | 高线性低噪放 | 600 | 6000 | 21dB@1900 | 0.55@1950 | 5 | 48 | DFN 2*2 | TQL9092 | ||
5 | TCLA09-066G21 | 高线性低噪放 | 600 | 6000 | 21dB@4900 | 0.85@4900 | 5 | 68 | DFN 2*2 | 4.9G LNA | ||
6 | TCLA12-074G19 | 高线性低噪放 | 700 | 4000 | 19dB@1900 | 0.35@1900 | 5 | 58 | DFN 2*2 | BGU8052 BGU8053 TQP3M9037 MAAL-011134 | ||
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图