序号 | 产品型号 | 产品描述 | 频率[MHz] | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | 电压(V) | 电流(mA) | 封装(mm) | 对标型号 | |
Min | Max | |||||||||||
1 | RS3357 | Small Size GPS LNA | 1160 | 1610 | 18.5 | 0.7 | 7 | 18 | 3 | 5 | 1.1x0.7 6L DFN | |
2 | RS3358 | Small Size GPS LNA | 1160 | 1610 | 18 | 0.85 | 7 | 18 | 3 | 5 | 1.5x1.0 6L DFN | |
3 | RS3263 | Wideband LNA with bypass | 700 | 5000 | 19.5 | 1.2 | 18.5 | 33 | 5 | 82 | 2x2 8L QFN | TQL9063 |
4 | RS3211 | Low Freq LNA | 30 | 3000 | 25 | 0.5 | 20 | 33 | 3.3 | 65 | 2x2 8L QFN | |
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图