No. | Part No. | Brand | Description | ANT Port | Freq | Aux port | Switch | MIPI ver. | CA Support | VDD(V) | Package (mm) | Cross part |
1 | TR9314 | EtraSemi | Diversity FEM (8band filter + 4 Aux Port+ 10T switch) | Single Antenna | Band1/3/ 26(5)/8/34/ 39/40/41F | AUX1/2/3/4 | SP10T | 2.1 | 1+3+41,39+41,1+40 | 1.8V or 2.8V | LGA 22 pin 3.2*3.0*0.7 | Q** QDM2314 MX*9893WT |
2 | TR961 | EtraSemi | Diversity FEM (7band filter + 4 Aux Port + 10T switch) | Single Antenna | Band1/2/3/ 5/8/40/41N | AUX1/2/3/4 | SP10T | 2.1 | 1+3 | 1.8V or 2.8V | LGA 22pin 3.2*3.0*0.8 | Q** QDM2313 MX*98A3W |
3 | TR9313 | EtraSemi | Diversity FEM (7band filter + 4 Aux Port + 10T switch) | Single Antenna | Band1/2/3/ 5/8/40/41F | AUX1/2/3/4 | SP10T | 2.1 | 1+3,3+40 | 1.8V or 2.8V | LGA 22 pin 3.2*3.0*0.7 | Q** QDM2313 MX*98A3W |
4 | TR9311 | EtraSemi | Diversity FEM (8band filter + 3 Aux port + 10T switch) | Dual Antenna | Band1/2/ 3/7/8/26/ 40/41F | HB:AUX1 LB: AUX1/2 | SP4T+SP6T | 2.1 | 1+3,3+7, 3+40,1+7, 1+3+7,2+7,1+3+41,LB+MHB | 1.8V or 2.8V | LGA 22 pin 3.2*3.0*0.7 | Q** QDM2311 MX*98B1D |
5 | TR9310 | EtraSemi | Diversity FEM (10band filter + 6 Aux port + 14T switch) | Dual Antenna | Band66(1)/ 2/3/7/8/26/3/ 39/40/41F | LB: AUX1/2/3/4 MHB: AUX1/2 | SP6T+SP8T | 2.1 | 34+39+41, 1+3+7, 1+3+41,1+3+40, +40, 2+7,40+41, LB+MHB | 1.8V or 2.8V | LGA 26 pin 3.7*3.2*0.8 | Q** QDM2310 |
6 | TR9305 | EtraSemi | Diversity FEM (9band filter + 7 Aux Port + 14T switch) | Dual Antenna | Band1/3/ 26(5)/7/8/4/ 39/40/41F | LB:AUX1/2/3/4 MHB:AUX1/2/3 | SP6T+SP8T | 2.1 | 1+3+7,+3+40,1+3+41, 7+40, 34+39+41, LB+MHB | 1.8V or 2.8V | LGA 26 pin 3.7*3.2*0.75 | Q**: QDM2305 Q**:QM16052 |
Copyright © 2002-2024 Shenzhen Ghtone Technology Co., Ltd ADD:B1114, Block A.B, West Xintian Century Business Center, Tianshixia North Second Street, Shixia Community, Fubao Street, Shenzhen City ICP:ICPBEID2022013270No. Sitemap