序号 | 产品平台 | 产品外观 | 产品结构 | 产品描述 | 尺寸(mm) | 特性 | 耐温 | 应用范围 |
1 | CM平台 |
|
| 低成本、尺寸广低背、低损耗、抗电磁干扰能力强 | 4~22 | 中高 | 125℃、155℃ | 商用、车用 |
2 | CA平台 | ![]() | ![]() | 小体积、大电流、低损耗、低成本、长L型电极、抗电磁干扰能力强 | 1~6 | 高 | 125℃、155℃、165℃ | 商用、车用 |
3 | CT平台 | ![]() | ![]() | 超小体积、低背、大电流、超低损耗、抗电磁干扰能力强 | 1~6 | 超高 | 125℃、155℃、165℃ | 商用、车用 |
4 | CP平台 | ![]() | ![]() | 大电流、大感值、超低损耗、高耐压、高稳定性、抗电磁干扰能力 | 5~10 | 超高 | 125℃、155℃、165℃ | 商用、车用 |
5 | CU平台 | ![]() | ![]() | 大电流、大感值、超低损耗、高稳定性、底面电极、抗电磁干扰能 | 1~7 | 超高 | 125℃、155℃、165℃ | 商用、车用 |
6 | CE平台 | ![]() | ![]() | 超大电流、低感值、超低损耗、高稳定性,抗电磁干扰能力强 | 4~10 | 超高 | 125℃、155℃、165℃ | 商用、车用 |
7 | CC平台 | ![]() | ![]() | 超高可靠性、高稳定性、性能一致性 | 定制化需求 | 商用、车用 | ||
Copyright © 2002-2024 深圳市高恒通科技有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座B1114 备案号:粤ICP备2022013270号 网站地图